Die mächtigsten Familien der Welt
Vermutlich wurden alle Hochkulturen von elitären Familien regiert. Somit sollten diese nicht als Teil einer „Verschwörung“, sondern vielmehr als kulturelles Phänomen betrachtet werden. Der Unterschied von einflussreichen Familien und einflussreichen Einzelpersonen liegt darin, dass mit dem Tod der Einzelperson auch ihr Einfluss erlischt, während bei Familien mit genügend fähigem Nachwuchs der Einfluss erhalten bleibt und erweitert werden kann. Oft heiraten solche Familien in andere elitäre Familien, wodurch ihre verschiedenen Einflussgebiete gebündelt werden und es so zu einer enormen Konzentration von Macht und Vermögen kommen kann. Hier sind jene Familien aufgelistet, die ich der heutigen globalen Aristokratie zuordnen würde.
Die Sternchen geben die ungefähre Lesedauer des Beitrages an.
* = 1 bis 3 Minuten Lesedauer
** = 4 bis 7 Minuten Lesedauer
*** = Mehr als 7 Minuten Lesedauer
Familie | Tags | Land | Vermögen nach offiziellen Schätzungen (in US-Dollar) |
---|---|---|---|
Haus Sachsen-Coburg und Gotha (Wettiner) *** | Hochadel, Freimaurer, Kolonialherren, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen, Illuminatenorden, Vatikanorden, Templer | Grossbritannien, Belgien, Deutschland, Bulgarien | 33 Milliarden |
Haus Bourbon (Kapetinger) *** | Hochadel, Freimaurer, Kolonialherren, Vatikanorden, Bilderbergtreffen | Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande | Im Jahr 2013 waren es mehr als 2 Milliarden |
Rothschild Familie *** | Adel, Finanzwesen, Bergbau, Freimaurer, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen | Grossbritannien, Frankreich, Schweiz | Der französische Zweig mindestens 5 Milliarden (stand 2019) |
Baring Familie ** | Adel, Finanzwesen, Kolonialherren, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen, Illuminatenorden | Grossbritannien, Deutschland | ??? |
Rockefeller Familie ** | Öl, Gas, Finanzwesen, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen, Skull and Bones | USA | 8,4 Milliarden |
Morgan Familie ** | Finanzwesen, Stahl, Pilgrims Society | USA, Grossbritannien | ??? |
Haus Nassau *** | Hochadel, Freimaurer, Öl, Gas, Kolonialherren, Bilderbergtreffen, Vatikanorden | Niederlande, Luxemburg, Deutschland | Alle zusammen mehr als 18 Milliarden |
Haus Glücksburg *** | Hochadel, Freimaurer, Kolonialherren, Illuminatenorden, Bilderbergtreffen | Dänemark, Norwegen, Griechenland | 70 Millionen |
Barclay Clan und Berkley Familie *** | Schottischer Clan, Adel, Finanzwesen, Freimaurer, Templer | Grossbritannien | ??? |
Samuel Familie * | Adel, Öl, Gas, Finanzwesen | Grossbritannien | ??? |
Thomson und Reuter Familie * | Adel, Medien, Freimaurer, Pilgrims Society | Grossbritannien, Kanada | 40,6 Milliarden |
Murdoch Familie * | Medien, Sun Valley Konferenz | Grossbritannien, USA, Australien | 18,8 Milliarden |
Haus Saud * | Arabische Monarchen, Öl, Gas, Finanzwesen | Saudi-Arabien | 1,4 Billionen |
Haus Al Nahyan * | Arabische Monarchen, Öl, Gas, Finanzwesen | Vereinigte Arabische Emirate | Verwalten über Staatsfonds mehr als 1 Billion |
Haus Al Thani * | Arabische Monarchen, Medien, Gas, Öl, Finanzwesen | Katar | 335 Milliarden |
Haus Al Sabah ** | Arabische Monarchen, Öl, Gas, Finanzwesen | Kuwait | 360 Milliarden |
Iwasaki Familie *** | Adel, Finanzwesen, Öl, Rüstungsindustrie, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Chemie, Pharma, Opium | Japan | Im Jahr 1996 waren es noch 4 Milliarden |
Mitsui Familie *** | Adel, Finanzwesen, Elektroindustrie, Chemie, Medien, Opium Bergbau, Black Ocean/Dragon Society | Japan | ??? |
Sumitomo Familie ** | Adel, Finanzwesen, Stahl, Chemie, Pharma, Elektroindustrie | Japan | ??? |
Tata Familie ** | Automobilindustrie, Stahl, Energie, Chemie, Finanzwesen, Opium, Impfstoff-Industrie | Indien, Grossbritannien | 291 Milliarden (stand 2010) |
Haus Chakri ** | Asiatische Monarchen, Finanzwesen, Öl, Gas | Thailand | 120 Milliarden |
Mellon Familie ** | Finanzwesen, Öl, Bergbau, Freimaurer, Pilgrims Society | USA | 11,5 Milliarden |
Roosevelt Familie *** | US-Kolonialfamilie, Finanzwesen, Freimaurer, Pilgrims Society | USA | ??? |
Buffett Familie * | Finanzwesen, Medien, Sun Valley Konferenz, Freimaurer | USA | 87 Milliarden |
Redstone Familie * | Medien, Sun Valley Konferenz | USA | 2,6 Milliarden |
Hearst Familie *** | Medien | USA | 21 Milliarden |
Cox Familie * | Medien | USA | 33,1 Milliarden |
Haus Savoyen *** | Hochadel, Vatikanorden, Kolonialherren, Freimaurer, P2-Loge | Italien | 100 Millionen |
Agnelli Familie *** | Adel, Medien Automobilindustrie, Rüstungsindustrie, Bilderbergtreffen | Italien | Hielten im Jahr 2017 Anteile im Wert von 175 Milliarden |
Botín Familie * | Adel, Finanzwesen, Bilderbergtreffen | Spanien | Mehr als 2 Milliarden |
Haus Bernadotte *** | Hochadel, Freimaurer | Schweden | 70 Millionen |
Wallenberg Familie ** | Finanzwesen, Pharma, Rüstungsindustrie, Bilderbergtreffen | Schweden | Hielten 2017 Anteile im Wert von 28 Milliarden |
Loudon Familie ** | Adel, Öl, Gas, Bergbau, Finanzwesen, Kolonialherren | Niederlande | ??? |
Hottinger/Hottinguer Familie ** | Adel, Finanzwesen | Frankreich, Schweiz | ??? |
Lazard und Weill Familie * | Finanzwesen | Frankreich, USA | ??? |
Haus Habsburg-Lothringen *** | Hochadel, Freimaurer, Vatikanorden, Paneuropa-Union | Österreich | Im Jahr 2011 waren es mehr als 100 Millionen |
Oppenheimer Familie ** | Adel, Finanzwesen, Bergbau, Freimaurer | Deutschland, Südafrika, USA | Der südafrikanische Zweig 7,9 Milliarden |
Warburg Familie ** | Finanzwesen, Pilgrims Society | Deutschland, USA, Grossbritannien | ??? |
Porsche und Piëch Familie ** | Automobilindustrie | Deutschland, Österreich | 45 Milliarden (stand 2019) |
Merck Familie *** | Adel, Pharma, Chemie, Finanzwesen, Freimaurer | Deutschland, USA | 45 Milliarden (stand 2019) |
Mohn Familie * | Medien | Deutschland | 3,1 Milliarden (stand 2019) |
Haus Hannover (Welfen) ** | Hochadel, Freimaurer, Kolonialherren, Illuminatenorden | Deutschland, Grossbritannien | ??? |
Hoffmann, La Roche, Oeri und Merian Familie * | Pharma, Finanzwesen | Schweiz | 38,8 Milliarden |
Schröder Familie *** | Adel, Finanzwesen, Pilgrims Society | Grossbritannien, Deutschland | 6,2 Milliarden (stand 2018) |
Keswick Familie *** | Finanzwesen, Opium, Pilgrims Society | Grossbritannien, Hongkong | 8,6 Milliarden (stand 2019) |
Pease Familie ** | Adel, Finanzwesen | Grossbritannien | Mit Ehepartnern dazugezählt mehr als 1 Milliarde |
Goldschmidt Familie ** | Adel, Finanzwesen, Chemie, Freimaurer | Grossbritannien, Frankreich, Deutschland | ??? |
Astor Familie ** | Adel, Medien, Finanzwesen, Opium, Freimaurer, Pilgrims Society | Grossbritannien, USA | ??? |
Hamilton Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Kolonialherren, Finanzwesen, Freimaurer, Gründerväter USA | Grossbritannien, USA | ??? |
Hope Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Kolonialherren, Finanzwesen, Freimaurer | Grossbritannien, Niederlande | ??? |
Douglas Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Kolonialherren, Sicherheitsindustrie, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen, Freimaurer | Grossbritannien, Schweden, USA, Australien | Der schwedische Zweig 7 Milliarden (stand 2019) |
Livingstone Clan *** | Schottischer Clan, Adel, US-Kolonialfamilie, Finanzwesen, Opium, Freimaurer, Gründerväter USA | Grossbritannien, USA | ??? |
Ford Familie ** | Automobilindustrie, Freimaurer | USA | 2 Milliarden (stand 2015) |
Du Pont Familie ** | Chemie, Freimaurer, Pilgrims Society | USA | 16 Milliarden |
Vanderbilt Familie ** | US-Kolonialfamilie, Pilgrims Society, Skull and Bones | USA, Grossbritannien | ??? |
Koch und Marshall Familie * | Öl, Gas, Energie, Chemie | USA | Beide zusammen 121 Milliarden |
Johnson Familie * (Fidelity) | Finanzwesen | USA | 46,3 Milliarden |
Johnson Familie * (Johnson & Johnson) | Pharma, Digitale Medien, Impfstoff-Industrie, Pilgrims Society | USA | 10,7 Milliarden |
Newhouse Familie * | Medien | USA | 31 Milliarden |
Roberts Familie * | Medien | USA | 1,8 Milliarden (stand 2015) |
Moreira Salles, Villela, Setúbal und Sousa Aranha Familie * | Finanzwesen, Bergbau, Adel | Brasilien | Alle zusammen mehr als 20 Milliarden (stand 2014) |
Safra Familie *** | Finanzwesen, Der Tod von Edmond Safra | Brasilien, Libanon, Monaco, Schweiz | 25 Milliarden |
Marinho Familie * | Medien | Brasilien | 28,9 Milliarden (stand 2014) |
Azcárraga Familie * | Medien | Mexiko | 1 Milliarde |
Koç Familie ** | Öl, Gas, Energie, Finanzwesen, Automobilindustrie, Rüstungsindustrie, Bilderbergtreffen | Türkei, Grossbritannien | 8 Milliarden |
Desmarais Familie ** | Finanzwesen, Öl, Gas, Medien | Kanada, Frankreich | 6,4 Milliarden (stand 2018) |
Berlusconi Familie ** | Medien, Freimaurer, P2-Loge | Italien | 7 Milliarden |
Haus Orléans *** | Hochadel, Freimaurer, Vatikanorden | Frankreich, Brasilien | ??? |
Arnault Familie * | Luxusgüter, Alkohol, Medien | Frankreich | 154 Milliarden |
Stern Familie ** | Adel, Finanzwesen | Frankreich, Deutschland, Grossbritannien | ??? |
Dassault Familie * | Rüstungsindustrie, Medien, Software | Frankreich | 22,6 Milliarden (stand 2018) |
Lee Familie * | Elektroindustrie | Südkorea | 40,8 Milliarden (stand 2016) |
Murayama und Ueno Familie * | Medien | Japan | ??? |
Mittal Familie * | Stahl, Finanzwesen | Indien, Grossbritannien | 17,2 Milliarden (stand 2017) |
Ambani Familie * | Öl | Indien | 81,3 Milliarden |
Haus Hohenzollern *** | Hochadel, Freimaurer, Illuminatenorden, Rosenkreuzer | Deutschland, Rumänien, Grossbritannien | ??? |
Quandt Familie *** | Automobilindustrie, Rüstungsindustrie, Chemie, Homöopathie, Bilderbergtreffen | Deutschland | 46 Milliarden |
Siemens Familie ** | Adel, Elektroindustrie | Deutschland | 8,5 Milliarden (stand 2019) |
Bosch Familie *** | Zulieferungsindustrie, Elektroindustrie, Chemie, Freimaurer | Deutschland | 4,9 Milliarden |
Springer Familie ** | Medien, Freimaurer | Deutschland | 3,1 Milliarden |
Norman Familie *** | Adel, Finanzwesen, Pilgrims Society | Grossbritannien | ??? |
Sassoon Familie ** | Adel, Finanzwesen, Opium, Pilgrims Society | Grossbritannien, Indien | ??? |
Hambro Familie ** | Adel, Finanzwesen, Bergbau, Pilgrims Society | Grossbritannien, Norwegen | Mehr als 150 Millionen |
Harmsworth Familie * | Adel, Medien, Pilgrims Society | Grossbritannien | 1,3 Milliarden (stand 2016) |
Murray Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Kolonialherren, Freimaurer, Templer | Grossbritannien, USA, Australien | ??? |
Forbes Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Medien, Freimaurer, Opium, Pilgrims Society | Grossbritannien, USA | Alle zusammen mehr als 680 Millionen |
Matheson Clan * | Schottischer Clan, Adel, Opium, Bergbau | Grossbritannien | ??? |
Cargill Familie * | Schottischer Clan, Agrarindustrie, Öl | USA, Grossbritannien | Teilt sich mit der MacMillan Familie 47 Milliarden |
MacMillan Clan * | Schottischer Clan, Adel, Agrarindustrie | USA, Grossbritannien | Teilt sich mit der Cargill Familie 47 Milliarden |
Walton Familie * | Einzelhandel | USA | 247 Milliarden |
Duncan Familie * | Öl, Gas | USA | 24,8 Milliarden (stand 2018) |
Lehman Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society | USA | ??? |
Harriman Familie *** | Finanzwesen, Freimaurer, Pilgrims Society, Skull and Bones | USA | ??? |
Van Rensselaer Familie ** | US-Kolonialfamilie, Freimaurer, Pilgrims Society | USA | ??? |
Stillman Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society | USA | ??? |
Getty Familie ** | Öl | USA, Italien, Grossbritannien | 5,4 Milliarden (stand 2015) |
Johnson Familie * (Franklin Templeton) | Finanzwesen | USA | 13,4 Milliarden (stand 2015) |
Ochs und Sulzberger Familie * | Medien, Freimaurer, Pilgrims Society | USA | Mehrere Millionen |
Haus Lippe ** | Hochadel, Freimaurer, Bilderbergtreffen, Illuminatenorden | Deutschland, Niederlande | ??? |
Finck Familie *** | Adel, Finanzwesen | Deutschland, Schweiz | 8,4 Milliarden |
Thyssen Familie *** | Adel, Stahl, Kohle | Deutschland, Schweiz, Österreich, Ungarn, Grossbritannien | Im Jahr 2002 waren es noch 2 Milliarden |
Boehringer und von Baumbach Familie * | Adel, Pharma, Illuminatenorden | Deutschland | 45,7 Milliarden |
Schaeffler Familie * | Zulieferungsindustrie | Deutschland | 8,5 Milliarden |
Burda Familie * | Medien | Deutschland | 3,9 Milliarden (stand 2018) |
Peugeot Familie * | Automobilindustrie | Frankreich | 4,8 Milliarden |
Louis-Dreyfus Familie ** | Agrarindustrie | Frankreich, Schweiz | 5,6 Milliarden |
Bischoffsheim und Bamberger Familie ** | Finanzwesen | Frankreich, Deutschland, Grossbritannien | ??? |
Wertheimer/Wertheim Familie * | Finanzwesen, Freimaurer, Modeindustrie | Frankreich, Israel, USA, Deutschland | Alle zusammen mehr als 62 Milliarden |
Bolloré Familie * | Medien, Transport und Logistik | Frankreich | 5,3 Milliarden |
Lagardère Familie * | Medien, Rüstungsindustrie | Frankreich | Halten Anteile im Wert von über 200 Millionen |
Bonnier Familie * | Medien | Schweden | 700 Millionen (stand 2016) |
Lloyd Familie * | Adel, Finanzwesen, Stahl | Grossbritannien | ??? |
Tuke Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society | Grossbritannien | ??? |
Fraser Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Kolonialherren, Öl, Freimaurer, Templer | Grossbritannien, Australien, Kanada | ??? |
Sutherland Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Finanzwesen, Opium, Freimaurer | Grossbritannien | ??? |
Drummond Clan * | Schottischer Clan, Adel, Finanzwesen, Freimaurer | Grossbritannien, USA | ??? |
Carnegie Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Stahl, Finanzwesen, Freimaurer, Pilgrims Society | Grossbritannien, USA | ??? |
Lamont Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Finanzwesen, Pilgrims Society | Grossbritannien, USA | ??? |
Russell Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Kolonialherren, Opium, Finanzwesen, Bergbau, Freimaurer, Pilgrims Society, Skull and Bones | Grossbritannien, USA | ??? |
Rotenberg Familie * | Gas, Öl, Bauindustrie | Russland | 5,45 Milliarden |
Lebedev Familie * | Medien, Finanzwesen | Russland, Grossbritannien | Im Jahr 2007 waren es 3,7 Milliarden |
Pictet Familie * | Finanzwesen | Schweiz | 6,7 Milliarden (stand 2016) |
Hier hab ich noch eine Liste von russischen Milliardären und ihren Auslandskontakten erstellt.