Vermutlich wurden alle Hochkulturen von elitären Familien regiert. Somit sollten diese nicht als Teil einer Verschwörung, sondern vielmehr als kulturelles Phänomen betrachtet werden. Der Unterschied von einflussreichen Familien und einflussreichen Einzelpersonen liegt darin, dass mit dem Tod der Einzelperson auch ihr Einfluss erlischt, während bei Familien mit genügend fähigem Nachwuchs der Einfluss erhalten bleibt und erweitert werden kann. Oft heiraten solche Familien in andere elitäre Familien, wodurch ihre verschiedenen Einflussgebiete gebündelt werden und es so zu einer enormen Konzentration von Macht und Vermögen kommen kann. Hier sind jene Familien aufgelistet, die ich der heutigen Aristokratie zuordnen würde.
Klicke auf den Namen einer Familie und es erscheint ein Beitrag zur Familie. Die Sternchen geben die ungefähre Lesedauer des Beitrages an.
* = 1 bis 4 Minuten Lesedauer
** = 4 bis 8 Minuten Lesedauer
*** = 8 bis 12 Minuten Lesedauer
**** = Mehr als 12 Minuten
| Familie | Tags | Land | Vermögen nach Schätzungen der Medien (in US-Dollar) |
|---|---|---|---|
| Haus Sachsen-Coburg und Gotha (Wettiner) **** | Hochadel, Freimaurer, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen, Bohemian Club, Katholische Orden | Grossbritannien, Belgien, Deutschland, Bulgarien | Der britische Zweig 33 Milliarden |
| Rothschild Familie **** | Adel, Finanzwesen, Bergbau, Aluminium, Freimaurer, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen | Grossbritannien, Frankreich, Schweiz | Mehr als 7 Milliarden |
| Rockefeller Familie **** | Öl, Gas, Finanzwesen, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen, Bohemian Club, Skull and Bones, Le Cercle | USA | 10,3 Milliarden |
| Livingston Familie **** | Kolonialfamilie, Freimaurer, Finanzwesen, Gründerväter USA | USA | ? |
| Haus Bourbon (Kapetinger) **** | Hochadel, Freimaurer, Bilderbergtreffen, Katholische Orden | Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande | Der spanische Zweig mehr als 2 Milliarden (Stand 2013) |
| Patruschew Familie **** | Russische Geheimdienste, Adel, Finanzwesen, Öl, Gas, Agrarindustrie | Russland | ? |
| Mellon Familie **** | Finanzwesen, Öl, Aluminium, Chemie, Medien, Freimaurer, Pilgrims Society | USA | 14 Milliarden |
| Roosevelt Familie *** | US-Präsidenten, Kolonialfamilie, Finanzwesen, Freimaurer, Pilgrims Society, Bohemian Club | USA | ? |
| Haus Saud ** | Arabische Monarchen, Öl, Gas, Finanzwesen, Chemie, Le Cercle, Bohemian Club, Pilgrims Society | Saudi-Arabien | 1,4 Billionen |
| Iwasaki Familie *** | Asiatische Aristokraten, Finanzwesen, Öl, Rüstungsindustrie, Elektroindustrie, Automobilindustrie, Maschinenbau, Chemie, Schifffahrt, Pharma, Alkohol, Opium | Japan | ? |
| Haus Nassau *** | Hochadel, Freimaurer, Bilderbergtreffen, Öl, Gas | Niederlande, Luxemburg, Deutschland | Alle zusammen mehr als 18 Milliarden |
| Stewart Clan (Haus Stuart) **** | Schottischer Clan, Hochadel, Freimaurer, Katholische Orden | Grossbritannien, Spanien | Der spanische Zweig 5 Milliarden (Stand 2014) |
| Warburg Familie **** | Finanzwesen, Pilgrims Society | Deutschland, USA, Grossbritannien | ? |
| Haus Glücksburg **** | Hochadel, Freimaurer, Bilderbergtreffen | Dänemark, Norwegen, Griechenland, Deutschland | 70 Millionen |
| Murdoch Familie ** | Medien, Bohemian Club, Sun Valley Konferenz | USA, Grossbritannien, Australien | 20 Milliarden |
| Morgan Familie ** | Finanzwesen, Stahl, Pilgrims Society, Bohemian Club | USA | ? |
| Buffett Familie * | Finanzwesen, Freimaurer, Sun Valley Konferenz | USA | 106 Milliarden |
| Du Pont Familie **** | Chemie, Finanzwesen, Automobilindustrie, Medien, Freimaurer, Pilgrims Society | USA | 18 Milliarden |
| Haus Al Nahyan * | Arabische Monarchen, Öl, Gas, Aluminium, Finanzwesen | Vereinigte Arabische Emirate | 324 Milliarden Sie verwalten über Staatsfonds 1,5 Billionen |
| Mitsui Familie *** | Asiatische Aristokraten, Finanzwesen, Chemie, Elektroindustrie, Automobilindustrie, Bergbau, Schifffahrt, Zement, Einzelhandel, Medien, Alkohol, Opium | Japan | ? |
| Mao Familie **** | Kommunistische Partei Chinas | China | ? |
| Lee Familie * | Elektroindustrie, Halbleiter, Finanzwesen, Lebensmittel, Medien, Sun Valley Konferenz | Südkorea | 40,8 Milliarden (Stand 2017) |
| Smith und Carrington Familie **** | Adel, Finanzwesen, Freimaurer, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen | Grossbritannien | ? |
| Spencer-Churchill Familie **** | Adel, Freimaurer, Pilgrims Society, Le Cercle | Grossbritannien | Mehr als 400 Millionen |
| Baring Familie *** | Adel, Finanzwesen, Pilgrims Society, Bilderbergtreffen | Grossbritannien, Deutschland | ? |
| Lazard und Weill Familie ** | Finanzwesen | Frankreich, USA | Eine Milliarde |
| Haus Colonna **** | Päpstlicher Adel, Katholische Orden, Freimaurer | Italien | ? |
| Schröder Familie *** | Adel, Finanzwesen, Pilgrims Society | Deutschland, Grossbritannien | 6 Milliarden |
| Fradkow Familie ** | Russische Geheimdienste, Rüstungsindustrie, Finanzwesen | Russland | ? |
| Weinberg Familie ** | Finanzwesen, Bilderbergtreffen | USA | ? |
| Johnson Familie * (Fidelity) | Finanzwesen | USA | 72,4 Milliarden |
| Bush und Walker Familie *** | US-Präsidenten, Skull and Bones, Bohemian Club, Finanzwesen, Sun Valley Konferenz | USA | Multimillionäre |
| Redstone Familie * | Medien, Sun Valley Konferenz | USA | 2,6 Milliarden |
| Ford Familie ** | Automobilindustrie, Bohemian Club, Freimaurer | USA | 2 Milliarden (Stand 2015) |
| Soros Familie ** | Finanzwesen, Sun Valley Konferenz | USA | 8,6 Milliarden |
| Winthrop, Chanler und Aldrich Familie *** | Kolonialfamilie, Finanzwesen, Pilgrims Society, Freimaurer | USA | ? |
| Tata Familie ** | Stahl, Energie, Chemie, Automobilindustrie, Telekommunikation, Finanzwesen, Freimaurer, Opium | Indien | 291 Milliarden (Stand 2010) |
| Rong Familie **** | Finanzwesen, Kommunistische Partei Chinas | China, Hongkong, Taiwan, USA, Brasilien | Mehr als 3 Milliarden (Stand 2008) |
| Japanische Kaiserfamilie **** | Asiatische Aristokraten, Freimaurer | Japan | ? |
| Sumitomo Familie ** | Asiatische Aristokraten, Finanzwesen, Chemie, Stahl, Pharma, Bergbau, Elektroindustrie | Japan | ? |
| Haus Chakri ** | Asiatische Aristokraten, Öl, Gas, Zement, Finanzwesen | Thailand | Mehr als 100 Milliarden |
| Haus Al Thani * | Arabische Monarchen, Medien, Gas, Öl, Finanzwesen | Katar | 173 Milliarden |
| Haus Al Sabah ** | Arabische Monarchen, Öl, Gas, Finanzwesen, Pilgrims Society | Kuwait | Ihr Staatsfonds besitzt 980 Milliarden |
| Hamilton Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Finanzwesen, Freimaurer, Pilgrims Society, Gründerväter USA | Grossbritannien, USA | ? |
| Keswick Familie *** | Finanzwesen, Opium, Pilgrims Society | Grossbritannien, Hongkong | 5,6 Milliarden |
| Pease Familie ** | Adel, Finanzwesen | Grossbritannien | Mehr als eine Milliarde (Stand 2020) |
| Campbell Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Finanzwesen, Freimaurer | Grossbritannien, USA Australien, Neuseeland | Im Jahr 1975 waren es mehr als 100 Millionen |
| MacMillan Clan * | Schottischer Clan, Adel, Agrarindustrie, Lebensmittel | Grossbritannien, USA | Der amerikanische Zweig 56 Milliarden |
| Haus Romanow **** | Hochadel, Freimaurer | Russland, Spanien, USA, Grossbritannien, Frankreich | ? |
| Haus Braganza *** | Hochadel, Freimaurer, Katholische Orden | Portugal, Brasilien | ? |
| Wallenberg Familie *** | Finanzwesen, Pharma, Telekommunikation, Rüstungsindustrie, Maschinenbau, Bilderbergtreffen | Schweden | Kontrollieren 275 Milliarden (Stand 2015) |
| Haus Bernadotte ** | Hochadel, Freimaurer, Bohemian Club | Schweden | 70 Millionen |
| Botín Familie * | Finanzwesen, Bilderbergtreffen | Spanien | Mehr als 2 Milliarden |
| Agnelli Familie *** | Adel, Medien Automobilindustrie, Rüstungsindustrie, Maschinenbau, Bilderbergtreffen, Sun Valley Konferenz | Italien | Halten Anteile im Wert von 175 Milliarden (Stand 2017) |
| Haus Orléans *** | Hochadel, Freimaurer, Katholische Orden | Frankreich | ? |
| Stern Familie ** | Adel, Finanzwesen | Frankreich, Grossbritannien | Anfang der 2000er-Jahren waren es mehr als 600 Millionen |
| Hottinger/Hottinguer Familie ** | Adel, Finanzwesen | Schweiz, Frankreich | Mehr als 300 Millionen (Stand 2012) |
| Haus Habsburg-Lothringen **** | Hochadel, Freimaurer, Katholische Orden, Paneuropa-Union, Le Cercle | Österreich, Schweiz | Mehr als 100 Millionen (Stand 2011) |
| Haus Hannover (Welfen) *** | Hochadel, Freimaurer | Deutschland, Grossbritannien | 470 Millionen (Stand 2016) |
| Siemens Familie ** | Adel, Elektroindustrie, Energie, Halbleiter | Deutschland | 8 Milliarden |
| Lehman Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society | USA | ? |
| Newhouse Familie * | Medien, Telekommunikation | USA | 38,8 Milliarden |
| Astor Familie *** | Adel, Freimaurer, Pilgrims Society, Bohemian Club, Opium | USA, Grossbritannien | Mehr als 300 Millionen (Stand 2019) |
| Hearst Familie *** | Medien, Ratingagentur, Bohemian Club | USA | 21 Milliarden |
| Johnson Familie * (Franklin Templeton) | Finanzwesen, Bohemian Club | USA | 10,5 Milliarden |
| Roberts Familie * | Medien, Telekommunikation, Sun Valley Konferenz | USA | 1,7 Milliarden |
| Koch und Marshall Familie * | Öl, Gas, Energie, Chemie, Bohemian Club | USA | Beide zusammen 167 Milliarden |
| Crown Familie * | Rüstungsindustrie, Finanzwesen | USA | 14,7 Milliarden |
| Walton Familie * | Einzelhandel, Finanzwesen | USA | 432 Milliarden |
| Guggenheim und Lawson-Johnston Familie ** | Bergbau, Finanzwesen, Pilgrims Society | USA | ? |
| Smith Familie * | Finanzwesen, Maschinenbau | USA | 19,8 Milliarden |
| Desmarais Familie ** | Finanzwesen, Medien, Öl, Gas, Bilderbergtreffen, Sun Valley Konferenz | Kanada | 6,4 Milliarden (Stand 2018) |
| Chung Familie * | Automobilindustrie, Zulieferungsindustrie, Stahl, Schifffahrt, Rüstungsindustrie, Maschinenbau, Öl | Südkorea | 14,8 Milliarden (Stand 2017) |
| Yasuda Familie ** | Finanzwesen, Stahl, Elektroindustrie, Automobilindustrie, Zement, Chemie, Alkohol, Maschinenbau | Japan | ? |
| Ambani Familie ** | Öl, Einzelhandel, Telekommunikation, Chemie, Energie, Medien | Indien | 99,6 Milliarden |
| Hu Familie **** | Kommunistische Partei Chinas, Finanzwesen | China | ? |
| Moreira Salles, Villela, Setúbal und Sousa Aranha Familie * | Finanzwesen, Bergbau, Adel | Brasilien | Alle zusammen mehr als 20 Milliarden (Stand 2014) |
| Chávez und Maduro Familie ** | Öl, Gas | Venezuela | Mehr als 4 Milliarden |
| Haschimiten **** | Arabische Monarchen, Freimaurer, Le Cercle, Sun Valley Konferenz | Jordanien, Irak | Mehr als 800 Millionen |
| Haus Al Maktum * | Arabische Monarchen, Öl, Gas | Vereinigte Arabische Emirate | 18 Milliarden |
| Alawiden ** | Arabische Monarchen, Freimaurer | Marokko | 5,7 Milliarden (Stand 2015) |
| Oppenheimer Familie * | Bergbau, Freimaurer, Sun Valley Konferenz | Südafrika, Grossbritannien | 8 Milliarden |
| Douglas Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Sicherheitsindustrie, Bilderbergtreffen, Freimaurer | Grossbritannien, Schweden, Australien, Deutschland | Der schwedische Zweig 20,6 Milliarden |
| Barclay Clan und Berkeley Familie *** | Schottischer Clan, Adel, Finanzwesen, Freimaurer | Grossbritannien | ? |
| Forbes Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Freimaurer, Medien, Katholische Orden, Opium, Pilgrims Society, Bohemian Club, Skull and Bones | Grossbritannien, USA | Mehr als 600 Millionen |
| Goldschmidt Familie ** | Finanzwesen | Grossbritannien, Frankreich | Mehr als 400 Millionen (Stand 2012) |
| Samuel Familie * | Adel, Öl, Gas, Finanzwesen | Grossbritannien | ? |
| Haus Savoyen *** | Hochadel, Katholische Orden, Freimaurer, P2-Loge | Italien | Womöglich mehr als 100 Milliarden |
| Haus Ruspoli **** | Päpstlicher Adel, Katholische Orden, Freimaurer | Italien, Spanien | ? |
| Haus Borghese und Aldobrandini *** | Päpstlicher Adel, Katholische Orden, P2-Loge | Italien | ? |
| Møller Familie * | Schifffahrt, Finanzwesen | Dänemark | 1 bis 20 Milliarden |
| Loudon Familie * | Adel, Öl, Gas, Bergbau | Niederlande | ? |
| Hoffmann, La Roche, Oeri und Merian Familie ** | Pharma, Finanzwesen, Bilderbergtreffen | Schweiz | 53,8 Milliarden |
| Porsche und Piëch Familie * | Automobilindustrie | Deutschland, Österreich | 40 Milliarden |
| Mohn Familie * | Medien | Deutschland | 8,3 Milliarden |
| Haus Hohenzollern **** | Hochadel, Freimaurer, Katholische Orden | Deutschland, Rumänien, Grossbritannien | Der Familienzweig Sigmaringen mehr als 500 Millionen (Stand 2008) |
| Haus Hessen (Reginare) *** | Hochadel, Freimaurer | Deutschland | 235 Millionen (Stand 2019) |
| Haus Liechtenstein *** | Hochadel, Finanzwesen, Bilderbergtreffen Katholische Orden, Opus Dei, Freimaurer | Liechtenstein, Österreich, Deutschland | 7,2 Milliarden (Stand 2019) |
| Arnault Familie ** | Luxusgüter, Alkohol, Medien | Frankreich | 200 Milliarden |
| Louis-Dreyfus Familie ** | Agrarindustrie, Lebensmittel | Frankreich, Schweiz, USA | 3,5 Milliarden |
| Wendel und Seillière Familie ** | Adel, Finanzwesen, Stahl, Bilderbergtreffen | Frankreich | 2 Milliarden |
| Haus Bonaparte *** | Hochadel, Freimaurer, Katholische Orden | Frankreich, Italien | ? |
| Bolloré Familie * | Medien, Logistik, Telekommunikation | Frankreich | 9 Milliarden |
| Subkow und Serdjukow Familie * | Gas, Rüstungsindustrie, Finanzwesen | Russland | ? |
| Iwanow Familie * | Russische Geheimdienste, Finanzwesen, Bergbau, Rüstungsindustrie, Telekommunikation, Energie | Russland | ? |
| Koç Familie ** | Öl, Finanzwesen, Automobilindustrie, Rüstungsindustrie, Bilderbergtreffen | Türkei | 8 Milliarden |
| Mittal Familie * | Stahl | Indien, Grossbritannien | 16,4 Milliarden |
| Haus Wadiyar **** | Indische Fürstenfamilie, Freimaurer | Indien | 1,2 Milliarden |
| Jain Familie * | Medien | Indien | 1,75 Milliarden (Stand 2019) |
| Chen Familie *** | Kommunistische Partei Chinas, Finanzwesen | China | ? |
| Soong und Kung Familie *** | Kuomintang, Asiatische Aristokraten | Taiwan, China, USA | ? |
| Chiang Familie ** | Kuomintang, Freimaurer, Opium | Taiwan, China | ? |
| Lee Familie ** | Finanzwesen, Bohemian Club, Sun Valley Konferenz | Singapur | Mehrere Millionen |
| Chearavanont Familie ** | Einzelhandel, Lebensmittel, Agrarindustrie, Finanzwesen, Pharma, Telekommunikation | Thailand | 44 Milliarden |
| Koo Familie * | Elektroindustrie, Chemie, Kosmetikindustrie, Telekommunikation | Südkorea | 8,7 Milliarden (Stand 2017) |
| Chey Familie * | Telekommunikation, Halbleiter, Öl, Chemie, Energie, Pharma | Südkorea | 6,3 Milliarden (Stand 2017) |
| Murayama und Ueno Familie * | Medien | Japan | ? |
| Lauder Familie ** | Kosmetikindustrie | USA | 49,3 Milliarden |
| Hewlett und Packard Familie *** | Elektroindustrie, Software, Bohemian Club | USA | Ihre Stiftungen besitzen mehr als 20 Milliarden |
| Lovelace Familie * | Finanzwesen | USA | 1,1 Milliarden (Stand 2006) |
| Drexel Familie *** | Finanzwesen, Pilgrims Society | USA, Grossbritannien | ? |
| Pritzker Familie * | Hotels | USA | 59,4 Milliarden |
| Vanderbilt Familie ** | Kolonialfamilie, Pilgrims Society, Skull and Bones | USA, Grossbritannien | ? |
| Johnson Familie ** (Johnson & Johnson) | Pharma, Medien, Pilgrims Society | USA | 16 Milliarden |
| Bechtel Familie *** | Bauwesen, Energie, Rüstungsindustrie, Bohemian Club, Freimaurer | USA | 10 Milliarden |
| Schiff Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society | USA | ? |
| Van Rensselaer Familie ** | Kolonialfamilie, Pilgrims Society, Freimaurer | USA | ? |
| Harriman Familie *** | Finanzwesen, Freimaurer, Pilgrims Society, Skull and Bones | USA | ? |
| Hellman Familie * | Finanzwesen, Freimaurer | USA | ? |
| Cox Familie * | Medien, Freimaurer, Telekommunikation | USA | 38,6 Milliarden |
| Disney Familie * | Medien | USA | Vermutlich mehrere Milliarden |
| Bayard Familie *** | Kolonialfamilie, Pilgrims Society, Skull and Bones | USA | ? |
| Thomson und Reuter Familie ** | Adel, Medien, Freimaurer, Pilgrims Society | Kanada, Grossbritannien | 87 Milliarden |
| Molson Familie * | Alkohol, Finanzwesen, Freimaurer | Kanada | 1,4 Milliarden (Stand 2018) |
| Luksic Familie * | Bergbau, Finanzwesen, Medien, Alkohol, Schifffahrt | Chile | 23 Milliarden |
| Safra Familie *** | Finanzwesen | Brasilien, Libanon, Monaco, Schweiz | 25 Milliarden |
| Aguiar Familie * | Finanzwesen, Bergbau | Brasilien | 4,5 Milliarden (Stand 2014) |
| Forrest Familie * | Bergbau | Australien | 21 Milliarden |
| Aliyev Familie ** | Öl, Gas, Finanzwesen | Aserbaidschan | Mehr als 3 Milliarden |
| Nazarbayev Familie ** | Finanzwesen, Öl, Gas, Bergbau, Medien | Kasachstan | Mehr als 10 Milliarden |
| Aga Khan Familie *** | Persische Aristokraten, Freimaurer, Medien | Pakistan, Frankreich, Grossbritannien | 12 Milliarden (Stand 2011) |
| Haus Bolkiah * | Asiatische Aristokraten, Öl, Gas | Brunei | 28 Milliarden (Stand 2019) |
| Haus Al Said * | Arabische Monarchen, Öl, Gas, Le Cercle | Oman | 700 Millionen (Stand 2011) |
| Haus Al Chalifa * | Arabische Monarchen, Finanzwesen, Aluminium | Bahrain | 4 Milliarden |
| Motsepe und Ramaphosa Familie **** | Afrikanische Aristokraten, Bergbau, Finanzwesen | Südafrika | 3,3 Milliarden |
| Haus Trubezkoi **** | Hochadel, Freimaurer | Russland, Frankreich, USA | ? |
| Shamalov Familie * | Finanzwesen, Chemie, Medien | Russland | 1,4 Milliarden (Stand 2018) |
| Haus Karađorđević **** | Hochadel, Freimaurer, Katholische Orden, Le Cercle | Serbien, USA, Grossbritannien | ? |
| Haus Orsini *** | Päpstlicher Adel, Katholische Orden, P2-Loge | Italien | ? |
| Haus Caetani **** | Päpstlicher Adel, Katholische Orden, Freimaurer | Italien | ? |
| Berlusconi Familie * | Medien, Freimaurer, P2-Loge | Italien | 7 Milliarden |
| Quandt Familie ** | Automobilindustrie, Rüstungsindustrie, Chemie, Homöopathie, Bilderbergtreffen | Deutschland | 46 Milliarden |
| Merck Familie ** | Adel, Pharma, Chemie, Finanzwesen, Freimaurer | Deutschland, USA | 37 Milliarden |
| Thyssen Familie *** | Adel, Stahl, Kohle | Deutschland, Schweiz, Österreich, Ungarn, Grossbritannien, Spanien | 3,6 Milliarden |
| Oppenheim Familie * | Adel, Finanzwesen | Deutschland | Im Jahr 2002 waren es 1,7 Milliarden |
| Metzler Familie * | Adel, Finanzwesen | Deutschland, USA | 1,3 Milliarden |
| Bosch Familie *** | Zulieferungsindustrie, Elektroindustrie, Chemie, Freimaurer | Deutschland | 4,5 Milliarden |
| Finck Familie **** | Adel, Finanzwesen | Deutschland, Schweiz | 8,4 Milliarden |
| Lombard, Odier und Hentsch Familie *** | Finanzwesen, Freimaurer | Schweiz | 6,6 Milliarden |
| Pictet Familie * | Finanzwesen | Schweiz | 13,2 Milliarden |
| Murray Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Freimaurer | Grossbritannien, USA, Australien | Mehr als 200 Millionen (Stand 1996) |
| Erskine Clan *** | Schottischer Clan, Adel, Freimaurer | Grossbritannien | ? |
| Hope Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Katholische Orden, Finanzwesen | Grossbritannien, Niederlande | 30 Millionen (Stand 2009) |
| Sassoon Familie ** | Adel, Finanzwesen, Opium | Grossbritannien, Indien | ? |
| Hambro Familie ** | Adel, Bergbau, Finanzwesen, Pilgrims Society | Grossbritannien, Norwegen | Mehr als 150 Millionen |
| Norman Familie ** | Finanzwesen | Grossbritannien | ? |
| Tuke Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society | Grossbritannien | ? |
| Lambert Familie * | Adel, Finanzwesen, Bilderbergtreffen | Belgien, Schweiz | ? |
| Dassault Familie * | Rüstungsindustrie, Medien, Software | Frankreich | 41,9 Milliarden |
| Peugeot Familie * | Automobilindustrie, Zulieferungsindustrie | Frankreich | 6 Milliarden |
| Bischoffsheim und Bamberger Familie ** | Finanzwesen | Frankreich, Deutschland, Grossbritannien | ? |
| Saadé Familie * | Schifffahrt, Medien | Frankreich | 22 Milliarden |
| Sukarno Familie **** | Asiatische Aristokraten | Indonesien | 14 Millionen (Stand 2009) |
| Ren Familie * | Telekommunikation | China | Eine Milliarde |
| Zhang Familie * | Aluminium | China | 13,8 Milliarden |
| Haus Norodom *** | Asiatische Aristokraten | Kambodscha | ? |
| Ito Familie ** | Bergbau, Chemie, Öl, Gas, Lebensmittel, Maschinenbau, Stahl | Japan | ? |
| Idemitsu Familie * | Öl, Kohle | Japan | 895 Millionen (Stand 2007) |
| Tsai Familie * | Finanzwesen, Telekommunikation | Taiwan | 21,4 Milliarden |
| Birla Familie * | Aluminium, Zement, Medien, Opium, Einzelhandel | Indien | 14,6 Milliarden |
| Maran und Karunanidhi Familie ** | Medien | Indien | 2,4 Milliarden |
| Azcárraga Familie * | Medien, Telekommunikation, Sun Valley Konferenz | Mexiko | Eine Milliarde |
| Baillères Familie * | Bergbau, Finanzwesen | Mexiko | 9,2 Milliarden |
| Bunge, Born, Engels, Hirsch und De La Tour Familie * | Agrarindustrie, Lebensmittel | Argentinien, Belgien | 510 Millionen (Stand 2018) |
| Rocca Familie * | Stahl, Öl, Gas, Bergbau, Energie, Bilderbergtreffen | Argentinien, Italien | 9,7 Milliarden |
| Marinho Familie * | Medien, Sun Valley Konferenz | Brasilien | 28,9 Milliarden (Stand 2014) |
| Batista Familie * | Lebensmittel | Brasilien | 7,2 Milliarden |
| Meyer-Graham Familie *** | Medien, Finanzwesen, Bilderbergtreffen, Sun Valley Konferenz | USA | 1,8 Milliarden (Stand 2015) |
| Stillman Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society | USA | ? |
| Getty Familie ** | Öl | USA, Italien, Grossbritannien | 5,4 Milliarden (Stand 2015) |
| Duncan Familie * | Öl, Gas | USA | 43,8 Milliarden |
| Medill Patterson Albright Familie ** | Medien | USA | ? |
| McGraw Familie * | Ratingagentur, Finanzwesen | USA | 2,5 Milliarden (Stand 2015) |
| Ochs-Sulzberger Familie * | Medien, Freimaurer, Pilgrims Society | USA | Mehrere Millionen |
| Stuyvesant Familie * | Kolonialfamilie | USA | ? |
| Draper Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society, Skull and Bones, Bohemian Club | USA | 2 Milliarden |
| Lee Familie *** | Kolonialfamilie, Gründerväter USA, Freimaurer | USA | ? |
| Lamont Familie * | Finanzwesen, Pilgrims Society | USA | Multimillionäre |
| Jacobs Familie * | Halbleiter, Telekommunikation | USA | 1,2 Milliarden (Stand 2019) |
| Mars Familie * | Lebensmittel | USA | 134 Milliarden |
| Weston Familie * | Einzelhandel, Lebensmittel, Bilderbergtreffen | Kanada, Grossbritannien | 18 Milliarden |
| Rogers, Shaw und Tory Familie ** | Telekommunikation, Medien, Öl | Kanada | 8,6 Milliarden |
| Ogilvy Clan * | Schottischer Clan, Adel, Pilgrims Society, Freimaurer | Grossbritannien | ? |
| Keith Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Freimaurer | Grossbritannien | ? |
| Drummond Clan * | Schottischer Clan, Adel, Finanzwesen, Freimaurer | Grossbritannien | ? |
| Fraser Clan ** | Schottischer Clan, Adel, Freimaurer | Grossbritannien, Australien | ? |
| Harmsworth Familie * | Adel, Medien, Pilgrims Society | Grossbritannien | 1,3 Milliarden (Stand 2016) |
| Haus Battenberg (Mountbatten) ** | Hochadel, Freimaurer | Grossbritannien | ? |
| Haus Grimaldi *** | Hochadel, Katholische Orden, Glücksspiel | Monaco, Italien | Eine Milliarde |
| Bettencourt-Meyers Familie ** | Kosmetikindustrie | Frankreich | 74,8 Milliarden |
| Schneider Familie * | Elektroindustrie, Finanzwesen | Frankreich | ? |
| Lagardère Familie * | Medien, Rüstungsindustrie | Frankreich | Halten Anteile im Wert von über 200 Millionen |
| Haus Czartoryski **** | Hochadel, Freimaurer, Katholische Orden | Polen, Spanien | ? |
| Landolt und Sandoz Familie * | Pharma, Chemie, Finanzwesen | Schweiz | 9,5 Milliarden |
| Springer Familie ** | Medien, Freimaurer | Deutschland | 3,5 Milliarden |
| Haus Oldenburg ** | Hochadel, Freimaurer | Deutschland | ? |
| Haniel Familie *** | Einzelhandel, Kohle, Maschinenbau | Deutschland | 5 Milliarden |
| Berenberg-Gossler Familie *** | Adel, Finanzwesen | Deutschland | 400 Millionen (Stand 2017) |
| Mallinckrodt Familie ** | Adel, Finanzwesen, Pharma, Katholische Orden, Pilgrims Society | Deutschland, Grossbritannien, USA | ? |
| Krupp und Bohlen-Halbach Familie *** | Adel, Rüstungsindustrie, Stahl, Freimaurer | Deutschland | ? |
| Merckle und Schleicher Familie * | Zement, Pharma | Deutschland | Beide zusammen mehr als 10 Milliarden |
| March Familie ** | Finanzwesen, Stahl, Lebensmittel, Zulieferungsindustrie, Energie, Gas, Bilderbergtreffen | Spanien | 1,6 Milliarden |
| Ortega Familie * | Kleider, Energie, Telekommunikation | Spanien | 60 Milliarden |
| Polanco Familie * | Medien | Spanien | Im Jahr 2007 waren es 3 Milliarden |
| Niarchos Familie ** | Schifffahrt, Bilderbergtreffen | Griechenland | 11,5 Milliarden (Stand 2015) |
| Livanos und Onassis Familie * | Schifffahrt | Griechenland, Grossbritannien | 7 Milliarden (Stand 2015) |
| Kessler und Kohnstamm Familie * | Öl, Stahl, Bilderbergtreffen | Niederlande, USA | ? |
| Schoigu Familie * | Russische Politikerfamilie | Russland | ? |
| Rotenberg Familie * | Gas, Öl, Bauwesen, Finanzwesen | Russland | 5,45 Milliarden |
| Lebedev Familie * | Medien, Finanzwesen | Russland, Grossbritannien | Im Jahr 2007 waren es 3,7 Milliarden |
| Packer Familie *** | Medien, Glücksspiel | Australien | 4,9 Milliarden |
| Hancock-Rinehart Familie * | Bergbau | Australien | 30 Milliarden |
| Péladeau Familie * | Medien, Telekommunikation | Kanada | 1,8 Milliarden |
| Haus Salomo **** | Afrikanische Aristokraten, Katholische Orden | Äthiopien, Grossbritannien, USA | ? |
| Haus Asaf Jah ** | Indische Fürstenfamilie, Freimaurer | Indien, Türkei, Grossbritannien | ? |
| Kadscharen **** | Persische Aristokraten, Freimaurer | Iran, Grossbritannien, USA, Frankreich, Schweiz | ? |
| Rafsanjani Familie * | Iranische Politiker | Iran | Mehr als eine Milliarde (Stand 2017) |
| Sabancı Familie * | Finanzwesen, Energie, Einzelhandel, Zement, Bilderbergtreffen | Türkei | 6,3 Milliarden (Stand 2007) |
| Sursock Familie * | Freimaurer, Finanzwesen | Libanon, Italien, Grossbritannien, Monaco | ? |
| Somerset Familie (Haus Plantagenet) **** | Hochadel, Freimaurer | Grossbritannien | 380 Millionen (Stand 2017) |
